Offering you a complete choice of products which include stainless steel 310 flat bars, s.s.hex rod 316, stainless steel 409 flat bars, stainless steel 904l flat bar, stainless steel 304l flat bar and aluminium alloy flat bar.
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Temperature Range | as per tech |
| Heat Treatment | as per tech |
| Grades DIN | as per tech |
| Grades AISI | as per tech |
| Available Width | as per tech |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 325 / Kg Get Latest Price
| Grade | 316 |
| Diameter | 20 mm |
| Heat Treatment | 1900 DegreeF (1038 DegreeC) to 1950 DegreeF (1066 DegreeC) for solution annealing. |
| Melting Point | 1375-1400 DegreeC (2500-2550 DegreeF) |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 160 / Kg Get Latest Price
| Grade | 410 |
| Temperature Range | AS PER TECH |
| Heat Treatment | AS PER TECH |
| Grades DIN | AS PER TECH |
| Grades AISI | 409 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1600 / Kg Get Latest Price
| Temperature Range | AS PER TECH |
| Heat Treatment | AS PER TECH |
| Grades DIN | AS PER TECH |
| Grades AISI | 904L |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| Grade | 304 L |
| Temperature Range | AS PER TECH |
| Heat Treatment | AS PER TECH |
| Grades DIN | AS PER TECH |
| Grades AISI | AS PER TECH |
| Available Width | AS PER TECH |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 390 / Kg Get Latest Price
| Size | 10 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Material Grade | 6061 |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Length | 6 m |
| Thickness | 12 mm |
| Shape | Flat |
| Single Piece Lengh | 6 meter |
| Steel Grade | EN 8 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 3800 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 10mm |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Technique | Cold Rolled |
| Alloy | With Alloy |
| Length | 6 m |
| 1 | 5500 |
₹ 6000 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 10mm |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Technique | Hot Rolled |
| Alloy | With Alloy |
| Length | 3 m |
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 10mm |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Technique | Hot Rolled |
| Alloy | With Alloy |
| Length | 6 m |
₹ 3300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 20mm |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Technique | Hot Rolled |
| Alloy | With Alloy |
| Length | 3 m |
₹ 2400 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 20mm |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Technique | Hot Rolled |
| Alloy | Without Alloy |
| Length | 3 m |
₹ 2500 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 10mm |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Technique | Hot Rolled |
| Alloy | With Alloy |
| Length | 6 m |
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Length | 6 m |
| Technique | as per tech |
| Thermal Conductivity Degree C | as per tech |
| Hardness after quenching HRC | as per tech |
| Hardening Degree C | as per tech |
| Hardness HB | as per tech |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 4200 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 10mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| 1 | 4500 |
| 2 | 4200 |
Jaydeep Mukesh Bhandari (CEO)
Ragnar Metals & Tubes
1st Floor, Office No 5&6, 3 Mulji Niwas, 2nd Carpenter Street
Mumbai - 400004, Maharashtra, India