Our range of products include alloy steel p4 rod, alloy steel p5 rod, 30khgsa round bar, 4140 round bars, niobium round pipe and ms bright flat bars.
₹ 115 / Kg Get Latest Price
| Size | 25mm |
| Soft annealing Degree C | 680 DegreeC - 710 DegreeC (1256 DegreeF - 1310 DegreeF) |
| Hardening Degree C | 820 DegreeC - 850 DegreeC (1508 DegreeF - 1562 DegreeF) |
| Melting Point | 1410 DegreeC - 1450 DegreeC (2570 DegreeF - 2642 DegreeF) |
| Yield strength | 415-550 MPa (60,000-80,000 psi) |
| Tensile Strength | 550-700 MPa (80,000-100,000 psi) |
₹ 185 / Kg Get Latest Price
| Size | 10mm |
| Soft annealing Degree C | 680 DegreeC - 710 DegreeC (1256 DegreeF - 1310 DegreeF) |
| Hardening Degree C | 820 DegreeC - 850 DegreeC (1508 DegreeF - 1562 DegreeF) |
| Melting Point | 1410 DegreeC - 1450 DegreeC (2570 DegreeF - 2642 DegreeF) |
| Yield strength | 415-550 MPa (60,000-80,000 psi) |
| Tensile Strength | 550-700 MPa (80,000-100,000 psi) |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 770 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Manufacturing |
| 10KGS | 7700 |
| 100KGS | 77000 |
| 200KGS | 154000 |
₹ 125 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Diameter | 20 mm |
| Thickness | 3 inch |
| Surface Finish | Black |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 6000 / Kg Get Latest Price
| Size | 1 inch |
| Material Grade | niobium |
| Brand | imported |
| Surface Treatment | Polished |
| Unit Pipe Length | 1mter |
| Shape | round |
₹ 88 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 6 mm |
| Grade | Fe 500D |
| Country of Origin | Made in India |
| 1 | 88 |
| 1 | 170 |
₹ 71 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 25 mm |
| Grade | Fe 500D |
| Country of Origin | Made in India |
| 1 TON | 71000 |
| 2 TON | 142000 |
| 5 TON | 354000 |
Minimum order quantity: 100 Kg
Jaydeep Mukesh Bhandari (CEO)
Ragnar Metals & Tubes
1st Floor, Office No 5&6, 3 Mulji Niwas, 2nd Carpenter Street
Mumbai - 400004, Maharashtra, India