Our product range includes a wide range of 42crm04 alloy steel round bar, 303 stainless steel rod, aluminium 5052 pipe, gr.718 inconel round bar, alloy 188 nickel round bar and alloy 200 nickel round bars.
₹ 140 Get Latest Price
Size | 20mm |
Soft annealing Degree C | 680-720 DegreeC (1256-1328 DegreeF) |
Hardening Degree C | 820-850 DegreeC (1508-1562 DegreeF) |
Melting Point | 1410-1450 DegreeC (2570-2642 DegreeF) |
Yield strength | 600-700 Mpa (87-101 ksi) |
Tensile Strength | 1000-1100 Mpa (145-160 ksi) |
Country of Origin | Made in India |
₹ 205 Get Latest Price
Size/Diameter | 2 inches |
Length | 5-6mtr |
Rod Type | straight |
Material Grade | 303 |
Country of Origin | Made in India |
₹ 530 Get Latest Price
Size/Diameter | 2 inches |
Unit Length | 6 m |
Surface Finish | Finished Polished |
Grade | 5052 |
Shape | Round |
Thickness | 2 |
₹ 4950 Get Latest Price
Length | 3 meter |
Material Grade | Inconel 718 |
Size/Diameter | 10mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Country of Origin | Made in India |
₹ 14000 Get Latest Price
Single Piece Length | 3 meter |
Type | alloy 188 |
Size | 3mm-300mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Brand | german make |
Color | silver |
Shape | round |
₹ 7000 Get Latest Price
Single Piece Length | 3 meter |
Type | alloy 200 |
Size | 5mm-300mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Material | alloy 200 |
Brand | german make |
Color | silver |
Grade | alloy 200 |
Shape | round |
₹ 555 Get Latest Price
Size | 20mm |
Soft annealing Degree C | 680 DegreeC - 710 DegreeC (1256 DegreeF - 1310 DegreeF) |
Hardening Degree C | 820 DegreeC - 850 DegreeC (1508 DegreeF - 1562 DegreeF) |
Melting Point | 1410 DegreeC - 1450 DegreeC (2570 DegreeF - 2642 DegreeF) |
Yield strength | 415-550 MPa (60,000-80,000 psi) |
Tensile Strength | 550-700 MPa (80,000-100,000 psi) |
Country of Origin | Made in India |
₹ 290 Get Latest Price
Grade | 6061 |
Diameter | 2mm-500mm |
Length | 10-12ft |
Shape | Round |
Is It Anodised | Anodised |
Is It Recyclable | Non Recyclable |
Country of Origin | Made in India |
₹ 155 Get Latest Price
Grade | 202 |
Channel Type | L Type |
Shape | Equal |
Color | Grey |
Corrosion Proof | Yes |
Country of Origin | Made in India |
₹ 240 Get Latest Price
Grade | 304 |
Channel Type | L Type |
Shape | Equal |
Color | Grey |
Corrosion Proof | Yes |
Country of Origin | Made in India |
₹ 220 Get Latest Price
Thickness | 1 mm |
Material Grade | SS 304 |
Finish | Matte Finish |
Technique | Hot Rolled |
1 | 200 |
₹ 200 Get Latest Price
Grade | 202 |
Thickness | 8 mm |
Usage/Application | Automobile Industry |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 800 Get Latest Price
Grade | 321 |
Thickness | 5 mm |
Usage/Application | Pharmaceutical / Chemical Industry |
Country of Origin | Made in India |
₹ 1150 Get Latest Price
Size | 20mm |
Soft annealing Degree C | AS PER TECH |
Hardening Degree C | AS PER TECH |
Melting Point | AS PER TECH |
Yield strength | AS PER TECH |
₹ 195 Get Latest Price
Grade | 304 |
Temperature Range | AS PER TECH |
Heat Treatment | AS PER TECH |
Grades AISI | 304 |
Country of Origin | Made in India |
₹ 338 Get Latest Price
Temperature Range | AS PER TECH |
Heat Treatment | AS PER TECH |
Grades DIN | AS PER TECH |
Grades AISI | 321 |
Available Width | 30MM |
Country of Origin | Made in India |
₹ 150 Get Latest Price
Temperature Range | as per tech |
Heat Treatment | as per tech |
Grades DIN | as per tech |
Grades AISI | as per tech |
Available Width | as per tech |
Country of Origin | Made in India |
₹ 600 Get Latest Price
Temperature Range | as per tech |
Heat Treatment | as per tech |
Grades DIN | as per tech |
Grades AISI | as per tech |
Available Width | as per tech |
Country of Origin | Made in India |
₹ 88 Get Latest Price
Thickness | 10mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Length | 6 m |
Technique | Hot Rolled |
Alloy | With Alloy |
₹ 1300 Get Latest Price
Single Piece Length | 6 meter |
Type | nickle strip |
Size | 26.4 |
Usage/Application | Manufacturing |
Finish | 2b |
Material | alloy |
Brand | indian |
₹ 330 Get Latest Price
Temperature Range | as per tech |
Heat Treatment | as per tech |
Grades DIN | as per tech |
Grades AISI | as per tech |
Available Width | plate cut |
Country of Origin | Made in India |
₹ 99 Get Latest Price
Shape | Round |
Size | 1 inch |
Alloy | With Alloy |
Country of Origin | Made in India |
₹ 1100 Get Latest Price
Usage/Application | Industrial |
Finish | Black |
Surface Finishing | Hot Rolled |
100KGS | 110000 |
Country of Origin | Made in India |
₹ 98 Get Latest Price
Usage/Application | Industrial |
Finish | Bright |
Material Grade | 202 |
Surface Finishing | Hot Rolled |
Country of Origin | Made in India |
₹ 6000 Get Latest Price
Usage/Application | Industrial |
Finish | Polished |
Material Grade | 440c |
Surface Finishing | Hot Rolled |
Country of Origin | Made in India |
₹ 490 Get Latest Price
Usage/Application | Manufacturing |
Finish | Black |
Surface Finishing | Hot Rolled |
100KGS | 49000 |
Country of Origin | Made in India |
₹ 10000 Get Latest Price
Single Piece Length | 3 meter |
Type | nickel alloy 200 and 201 |
Usage/Application | Manufacturing |
Finish | black and bright |
Grade | 200 and 201 |
Shape | round |
₹ 200 Get Latest Price
Thickness | 1 inch |
Diameter | 21 mm |
Material | Carbon Steel |
Surface Finish | Black |
Single Piece Length | 6 meter |
Usage/Application | Manufacturing |
₹ 3500 Get Latest Price
Length | 3 meter |
Material Grade | Inconel 600 |
Size/Diameter | 20mm |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
₹ 2200 Get Latest Price
Length | 3 meter |
Size/Diameter | 10mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Material | Copper |
Country of Origin | Made in India |
₹ 140 Get Latest Price
Diameter | 20 mm |
Thickness | 1 inch |
Surface Finish | Black |
1 | 160 |
Country of Origin | Made in India |
₹ 150 Get Latest Price
Tensile Strength Mpa | 780-930 MPa (113-135 ksi) |
Yield Strength Mpa | 300-380 MPa (44-55 ksi) |
Hardening Degree C | 1010-1120 DegreeC (1850-2050 DegreeF) |
Minimum Order Quantity | 100kgs |
Size | 10mm |
Country of Origin | Made in India |
₹ 285 Get Latest Price
Tensile Strength Mpa | 620-860 MPa (90-125 ksi |
Yield Strength Mpa | 300-450 MPa (44-65 ksi) |
Hardening Degree C | 1010-1120 DegreeC (1850-2050 DegreeF) |
Minimum Order Quantity | 50kgs |
Size | 10mm |
Country of Origin | Made in India |
₹ 431 Get Latest Price
Tensile Strength Mpa | 780-930 MPa (113-135 ksi) |
Yield Strength Mpa | 300-450 MPa (44-65 ksi) |
Hardening Degree C | 1040-1150 DegreeC (1900-2100 DegreeF) |
Minimum Order Quantity | 50kgs |
Size | 10mm |
Country of Origin | Made in India |
₹ 150 Get Latest Price
Tensile Strength Mpa | 930-1200 MPa (135-174 ksi) |
Yield Strength Mpa | 380-550 MPa (55-80 ksi) |
Hardening Degree C | 1010-1120 DegreeC (1850-2050 DegreeF) |
Minimum Order Quantity | 100kgs |
Size | 10mm |
Country of Origin | Made in India |
₹ 155 Get Latest Price
Tensile Strength Mpa | 1100-1300 MPa (160-190 ksi) |
Yield Strength Mpa | 620-760 MPa (90-110 ksi) |
Hardening Degree C | 980 DegreeC - 1050 DegreeC (1800 DegreeF - 1920 DegreeF) |
Size | 10mm |
Minimum Order Quantity | 100kgs |
Country of Origin | Made in India |
₹ 140 Get Latest Price
Tensile Strength Mpa | 1100-1300 MPa (160-190 ksi) |
Yield Strength Mpa | 620-760 MPa (90-110 ksi) |
Hardening Degree C | 980 DegreeC - 1050 DegreeC (1800 DegreeF - 1920 DegreeF) |
Minimum Order Quantity | 100kgs |
Size | 10mm |
Country of Origin | Made in India |
₹ 135 Get Latest Price
Tensile Strength Mpa | 1100-1300 MPa (160-190 ksi) |
Yield Strength Mpa | 620-760 MPa (90-110 ksi) |
Hardening Degree C | 980 DegreeC - 1050 DegreeC (1800 DegreeF - 1920 DegreeF) |
Minimum Order Quantity | 100kgs |
Size | 10mm |
2000kgs | 270000 |
100kgs | 13500 |
1000kgs | 135000 |
200kgs | 27000 |
500kgs | 67500 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 1500 Get Latest Price
Size/Diameter | 1 inch |
Outside Diameter | 20 |
Standard | ragnar |
Usage/Application | industrial |
Size | 1/2 inch |
Country of Origin | Made in India |
₹ 270 Get Latest Price
Tensile Strength Mpa | 620-860 MPa (90-125 ksi) |
Yield Strength Mpa | 290-415 MPa (42-60 ksi) |
Hardening Degree C | 1010-1120 DegreeC (1850-2050 DegreeF) |
Minimum Order Quantity | 10kgs |
Size | 10mm |
Country of Origin | Made in India |
Jaydeep Mukesh Bhandari (CEO)
Ragnar Metals & Tubes
1st Floor, Office No 5&6, 3 Mulji Niwas, 2nd Carpenter Street
Girgaon, Cawasji Patel Tank, Mumbai - 400004, Maharashtra, India