Leading of 304l stainless steel ball valve, ss 202 ball valve, 310 stainless steel ball valve, 321 stainless steel ball valve, ss duplex ball valve and 321ti stainless steel ball valve from Mumbai.
₹ 3600 Get Latest Price
Valve Size | 4 Inch |
End Connection Type | Flanged |
Automation Grade | Semi Automatic |
Maximum Pressure | AS PER TECH |
Media | Water |
Application | PIPE LINES AND MANY MORE |
Maximum Temperature | AS PER TECH |
₹ 4000 Get Latest Price
Valve Size | 4 Inch |
End Connection Type | Flanged |
Automation Grade | Semi Automatic |
Maximum Pressure | as per tech |
Media | Water |
Maximum Temperature | as per tech |
₹ 8000 Get Latest Price
Valve Size | 3 Inch |
End Connection Type | Flanged |
Automation Grade | Semi Automatic |
Maximum Pressure | AS PER TECH |
Media | Water |
Application | AS PER TECH |
Maximum Temperature | AS PER TECH |
₹ 8800 Get Latest Price
Valve Size | 3 Inch |
End Connection Type | Flanged |
Automation Grade | Semi Automatic |
Maximum Pressure | ASS PER TECH |
Media | Water |
Application | AS PER TECH |
Maximum Temperature | AS PER TECH |
1 | 15000 |
₹ 18000 Get Latest Price
Valve Size | 4 Inch |
End Connection Type | Flanged |
Automation Grade | Automatic |
Maximum Pressure | AS PER TECH |
Media | Water |
Application | AS PER TECH |
₹ 13500 Get Latest Price
Valve Size | 3 Inch |
End Connection Type | Flanged |
Automation Grade | Semi Automatic |
Maximum Pressure | AS PER TECH |
Media | Water |
Application | AS PER TECH |
Maximum Temperature | AS PER TECH |
₹ 30000 Get Latest Price
Maximum Pressure | AS PER TECH |
Maximum Temperature | AS PER TECH |
Application | AS PER TECH |
1 | 30000 |
2 | 3000 |
Jaydeep Mukesh Bhandari (CEO)
Ragnar Metals & Tubes
1st Floor, Office No 5&6, 3 Mulji Niwas, 2nd Carpenter Street
Girgaon, Cawasji Patel Tank, Mumbai - 400004, Maharashtra, India